Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201031.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.7 | 89.70% | 199967.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
140.6 | 40.62% | 105302.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.2 | 35.15% | 108548.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.94% | 108286.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.1 | 30.11% | 236929.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.3 | 27.34% | 123500.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.80% | 105933.14 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.79% | 106201.76 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.2 | 23.20% | 140920.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.8 | 20.75% | 139473.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.9 | 18.95% | 106221.32 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.9 | 18.94% | 106009.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.6 | 16.58% | 105492.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.4 | 16.43% | 105366.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.67% | 103211.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.9 | 12.88% | 125133.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.3 | 12.34% | 116588.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3139.0 | 3038.99% | 33608.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
260.6 | 160.64% | 25453.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
187.6 | 87.61% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
177.0 | 77.00% | 25406.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
163.2 | 63.22% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.1 | 37.12% | 39777.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.7 | 27.74% | 30766.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.2 | 13.25% | 31155.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
2319.7 | 2219.66% | 16249.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
797.7 | 697.69% | 17289.63 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
354.4 | 254.36% | 21455.02 USD | Инвестирование | Копирование | |
221.8 | 121.82% | 18588.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.0 | 73.02% | 18612.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
167.5 | 67.49% | 16142.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.7 | 50.65% | 15298.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.7 | 18.71% | 15718.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером